DJI - Digital camera - Osmo Action
DJI ha llegado al mercado de cámaras de acción, y lo ha hecho poniendo toda la carne en el asador. Con la experiencia que viene acumulando la marca con sus drones y diferentes productos enfocados a la creación audiovisual, ha conseguido una cámara de acción que, sin duda, va a competir de tú a tú con otros modelos más establecidos en el mercado.
DJI OSMO Action, especificaciones técnicas
DJI OSMO ACTION | |
---|---|
DIMENSIONES | 65 x 42 x 35 milímetros |
PESO | 134 gramos |
PANTALLA FRONTAL | 1,4 pulgadas, 300 ppp, 750 nits |
PANTALLA TRASERA | 2,25 pulgadas, 325 ppp, 750 nits |
SENSOR | 12 Mpx CMOS 1/2,3 pulgadas |
LENTE | f/2.8 145 grados |
ISO | Foto y vídeo: 100-3.200 |
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | 120-1/8000 segundos |
TAMAÑO MÁXIMO DE IMAGEN | 4000 x 3000 píxeles |
CALIDAD DE VÍDEO | 4K (16:9): 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 4K (4:3): 30, 25, 24 fps 2.7K (16:9): 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 1080p: 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 720p: 240, 200 fps |
CÁMARA LENTA | 720p 120, 240 fps, velocidad 4/8 1080p 120, 240 fps, velocidad 4/8 |
HDR | 4K: 30, 25, 24 fps 2.7K: 30, 25, 24 fps 1080p: 30, 25, 24 fps |
BITRATE MÁXIMO | 100 Mbps |
SISTEMA DE ARCHIVOS | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (≥ 64 GB) |
FORMATOS SOPORTADOS | JPEG/JPEG+DNG, MOV, MP4 (H.264) |
TARJETA DE MEMORIA SOPORTADA | microSD; Max. 256 GB |
SALIDA DE AUDIO | 48 KHz; AAC |
BATERÍA | 1.300 mAh, 5.995 Wh, 3,85 V Soporta entre -10º y 40ºC |
AUTONOMÍA MEDIA | 111 minutos (a 1080p/30 fps sin EIS) 91 minutos (a 4K/30 fps con EIS) 64 minutos (a 4K/60 fps sin EIS) |
CARGA | 88 minutos |
CONECTIVIDAD | Wifi: FCC/CE/SRRC: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz MIC: 2.400-2.4835 GHz Bluetooth 4.2 |
PRECIO |